Lugar de origem: | China |
Marca: | MAX |
Certificação: | SGS |
Número do modelo: | MAX-POE-153 |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalado em caixas, fixo em páletes e carregado em um 20' recipiente. |
Tempo de entrega: | 25days-60days |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Habilidade da fonte: | 10.000.000 unidades / mês |
Diâmetro: | 153mm | Materiais: | Alumínio |
---|---|---|---|
Forma: | Rodada | cor: | Espaço livre/ouro |
Aplicação: | lata do alimento | Amostra: | Fornecido livremente |
Serviço: | Personalizado | Ordem feita sob encomenda: | Aceitar |
Realçar: | lids caps,easy open ends |
Material
|
folha de Flandres
|
Tipo
|
Tampas da lata
|
Característica
|
Não derramamento
|
Modele o nenhum
|
tampas da parte inferior do folha de Flandres 300#
|
cor
|
Parte externa amarela e branca frente e verso, frente e verso branca com o amarelo, amarelo com exterior branco
|
O número de empacotamento
|
PCS/CTN
|
MOQ
|
800' 000sets
|
Uso
|
pó do café, pó de leite, tempero, semente, lubrificante, óleo vegetal e bola de tênis, presente enlatado .etc
|
Descrição:
1. A linha de produção totalmente automático pode assegurar a estabilidade da qualidade.
Aplicações:
Todos os tipos do alimento, tais como o alimento seco, o pó de leite e os outros produtos láteos.
Especificações:
Tamanho | Diâmetro | Revestimento |
209 | 63mm |
Pasta do espaço livre/ouro/a de alumínio
|
211 | 65mm | |
300 | 73mm | |
307 | 83mm | |
401 | 99mm | |
502 | 127mm |
Embalagem:
Pessoa de Contato: sales